专家计划:青柠导师命中率:90% | 回报率:1578%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830-832期 | 小 | 0830期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0819期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 大 | 0817期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0806期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 大 | 0774期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0765期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。